Willkommen auf ZAHLUNGSUNFäHIGKEIT.DE

zahlungsunfähigkeit.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Bankrott

Startseite > Bankrott

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
VI Amerikanische Jungferninseln 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
AU Australien 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
BV Bouvetinsel 18.02.2025 NOK11.6590 0.08577
BR Brasilien 18.02.2025 BRL5.9576 0.16785
VG Britische Jungferninseln 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
BG Bulgarien 18.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 18.02.2025 CNY7.6056 0.13148
CK Cookinseln 18.02.2025 NZD1.8338 0.54532
DK Dänemark 18.02.2025 DKK7.4582 0.13408
EC Ecuador 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
FO Färöer-Inseln 18.02.2025 DKK7.4582 0.13408
GL Grönland 18.02.2025 DKK7.4582 0.13408
GU Guam 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
HT Haiti 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
HM Heard- und McDonald-Inseln 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
IN Indien 18.02.2025 ISK146.70 0.00682
ID Indonesien 18.02.2025 IDR17067.58 6.0E-5
IS Island 18.02.2025 HUF401.54 0.00249
IL Israel 18.02.2025 ILS3.7177 0.26898
JP Japan 18.02.2025 JPY158.55 0.00631
CA Kanada 18.02.2025 CAD1.4844 0.67367
KI Kiribati 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
CC Kokosinseln 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
LI Liechtenstein 18.02.2025 CHF0.9425 1.06101
MY Malaysia 18.02.2025 MYR4.6442 0.21532
MH Marshall-Inseln 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
MX Mexiko 18.02.2025 MXN21.1919 0.04719
FM Mikronesien 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
NA Namibia 18.02.2025 ZAR19.2608 0.05192
NR Nauru 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
NZ Neuseeland 18.02.2025 NZD1.8338 0.54532
NU Niue 18.02.2025 NZD1.8338 0.54532
MP Nördliche Marianen 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
NF Norfolkinsel 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731
NO Norwegen 18.02.2025 NOK11.6590 0.08577
PW Palau 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
PA Panama 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
PH Philippinen 18.02.2025 PHP60.846 0.01643
PN Pitcairn 18.02.2025 NZD1.8338 0.54532
PL Polen 18.02.2025 PLN4.1660 0.24004
PR Puerto Rico 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
RO Rumänien 18.02.2025 RON4.9773 0.20091
SE Schweden 18.02.2025 SEK11.2115 0.08919
CH Schweiz 18.02.2025 CHF0.9425 1.06101
SG Singapur 18.02.2025 SGD1.4036 0.71245
ZA Südafrika 18.02.2025 ZAR19.2608 0.05192
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 18.02.2025 GBP0.83025 1.20446
KR Südkorea 18.02.2025 KRW1506.32 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 18.02.2025 NOK11.6590 0.08577
TH Thailand 18.02.2025 THB35.222 0.02839
TL Timor-Leste 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
TK Tokelau 18.02.2025 NZD1.8338 0.54532
CZ Tschechien 18.02.2025 CZK25.098 0.03984
TR Türkei 18.02.2025 TRY37.8958 0.02639
TC Turks- und Caicosinseln 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
HU Ungarn 18.02.2025 HUF401.54 0.00249
US USA 18.02.2025 USD1.0447 0.95721
GB Vereinigtes Königreich 18.02.2025 GBP0.83025 1.20446
CX Weihnachtsinsel 18.02.2025 AUD1.6466 0.60731